
Двигатель D2066

Описание
Двигатель D2066
6-ти цилидровый дизельный, для грузовых автомобилей
Цилиндры и расположение: | 6 цилиндров в ряд |
Клапаны: | 4 на цилциндр |
Режим работы: | 4-тактный дизельный с прямым впрыском |
Наддув: | одинарный для всех стандартов по выхлопам |
Система впрыска: | Common Rail |
Система охлаждения: | управляемое охлаждение на основе принудительной вентиляции с термоконтролем, радиатор с принудительной циркуляцией вода/воздух и интеркулером воздух/воздух |
Управление двигателем: | EDC (электронный контроль) и FFR (блок управления) |
Технологии очистки выхлопных газов: | технология SCR или PM-KAT в зависимости от стандарта системы выхлопа ОГ |
Преимущества для клиентов
■ Надежная установка и замена благодаря компактным размерам и идентичным посадочным креплениям
■ Значительная экономия благодаря инновационным технологиям, которые оптимизируют расход топлива и повышают
интервал обслуживания
■ Полный ассортимент продукции с единой технологией впрыска CommonRail и оптимальным шагом роста мощности
■ Быстрая доставка запасных частей и первоклассный послепродажный сервис
■ Всемирная служба сервиса MAN с разветвленной сетью
Технические данные | для D2066 | ||||||||
Диаметр цилиндра | 120мм | ||||||||
Ход поршня | 155мм | ||||||||
Объем | 10.5л | ||||||||
Стандарт норм очистки ОГ | EEV | Euro 5 | |||||||
Модель | LFL60 | LFL59 | LFL58 | LFL57 | LF47/433 | LF46/423 | LFL45/413 | LFL44/403 | |
Выходная мощность1 | кВ | 235 | 265 | 294 | 324 | 235 | 265 | 294 | 324 |
Выходная мощность1 | л.с. | 320 | 360 | 400 | 440 | 320 | 360 | 400 | 440 |
При скорости | об/м | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Max. крутящий момент | Нм | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
При скорости | об/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Потребление топлива2 | г/кВч | 187 | 187 | 186 | 186 | 187 | 187 | 186 | 187 |
Тип очистки ОГ | SCR | SCR | SCR | SCR | SCR | SCR | SCR | SCR | |
Ступеней контроля ОГ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Стандарт норм очистки | Euro 4 | Euro 3 | |||||||
Модель | LFL39 | LFL38 | LFL37 | LFL36 | LFL04 | LFL03 | LFL02 | LFL01 | |
Выходная мощность1 | кВ | 239 | 265 | 294 | 324 | 228 | 257 | 287 | 316 |
Выходная мощность1 | л.с. | 320 | 360 | 400 | 440 | 310 | 350 | 390 | 430 |
При скорости | об/м | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Max. крутящий момент | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 1550 | 1800 | 1900 | 2100 | |
При скорости | об/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Потребление топлива2 | г/кВч | 194 | 193 | 195 | 194 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Тип очистки ОГ | PM-Kat | PM-Kat | PM-Kat | PM-Kat | нет | нет | нет | нет | |
Ступеней контроля ОГ | 14 | 14 | 14 | 14 | нет | нет | нет | нет | |
| |||||||||
1 В соответствии с ISO 1585 89/491 EEC. | |||||||||
2 Нижнее значение потребления. | |||||||||
3 LF43, LF42, LF41 и LF40 с уменьшением крутящего момента если установлена система контроля ОГ LF47, LF46, LF45 and LF44 без уменьшения крутящего момента если установлена система контроля ОГ (для автомобилей спец. назначения) | |||||||||
4 Ступеней контроля ОГ 1 с контролем NOx |
Размеры D2066 | |
A-Длина | 1 510 мм |
B-Ширина | 849 мм |
C-Высота | 1119 мм |
D-От нижнего край масляного поддона до коленчатого вала | 419мм |
Вес (чистый) | 975 кг |